Mapa kamer
Projekt Skytinel wystartował wiosną 2024 roku z inicjatywy badaczy oraz poszukiwaczy meteorytów.
W całej Polsce działa już 50 stacji obserwacyjnych, wyposażonych w 13 kamer all-sky, ponad 70 kamer kierunkowych i 2 spektrografy.
Jeśli masz ochotę obserwować niebo razem z nami, koniecznie do nas napisz, a chętnie rozważymy możliwości współpracy.

| Nr stacji | Operator | Wyposażenie |
|---|---|---|
| SN01 | Mateusz Żmija | 3x kamera kierunkowa |
| SN02 | Jarosław Morys | Stacja all-sky |
| SN03 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Stacja all-sky |
| SN04 | Łukasz Smuła | Stacja all-sky |
| SN05 | Dariusz Wiosna | 2x kamera kierunkowa |
| SN06 | Dominik Skurzok | Stacja all-sky |
| SN07 | Mateusz Roman | Stacja all-sky |
| SN08 | Szymon Ozimek | 2x kamera kierunkowa |
| SN09 | Radzimir Zawal | 1x kamera kierunkowa |
| SN10 | Tomasz Jakubowski | Stacja all-sky |
| SN11 | Witold Hanak | 2x kamera kierunkowa, spektrograf |
| SN12 | Koluszkowska Stacja Kosmiczna | 2x kamera kierunkowa |
| SN13 | Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach | 1x kamera kierunkowa |
| SN14 | Marcin Hajwos | 2x kamera kierunkowa |
| SN15 | Jacek Patka | 2x kamera kierunkowa |
| SN16 | Sebastian Sielatycki | 1x kamera kierunkowa |
| SN17 | Wojciech Burzyński | 1x kamera kierunkowa |
| SN18 | Błażej Wereszko | Stacja all-sky |
| SN19 | Radosław Wilde | Stacja all-sky |
| SN20 | Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego | Stacja all-sky |
| SN21 | Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne | 2x kamera kierunkowa |
| SN22 | Michał Kwieciak | 1x kamera kierunkowa |
| SN23 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Stacja all-sky |
| SN24 | Krzysztof Brzóska | 3x kamera kierunkowa |
| SN25 | Robert Brzykcy | Stacja all-sky |
| SN26 | Robert Sobczak | 1x kamera kierunkowa |
| SN27 | Marcin Matusiński | 2x kamera kierunkowa |
| SN28 | Krzysztof Kida | 1x kamera kierunkowa |
| SN29 | Stanisław Nicewicz | 4x kamera kierunkowa |
| SN30 | PTMA Szczecin | 1x kamera kierunkowa |
| SN31 | Emil Jarosz | 1x kamera kierunkowa |
| SN32 | Uniwersytet Morski w Gdyni – Morski Klub Łączności „Szkuner” SP2ZIE | 4x kamera kierunkowa |
| SN33 | Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach | Stacja all-sky |
| SN34 | Łukasz Załęcki | 4x kamera kierunkowa |
| SN35 | Rafał Mąka | 4x kamera kierunkowa |
| SN36 | Michał Zimny | 1x kamera kierunkowa |
| SN37 | Ireneusz Kobus, Maciej Kwiatkowski | 3x kamera kierunkowa |
| SN38 | Paweł Zaręba | 2x kamera kierunkowa |
| SN39 | Marek Jarosz | 2x kamera kierunkowa |
| SN40 | Giżycka Stacja Nasłuchowo-Obserwacyjna | 2x kamera kierunkowa |
| SN41 | Tomasz Zwoliński (PTMA Warszawa) | 2x kamera kierunkowa |
| SN42 | Jan Woreczko | Stacja all-sky |
| SN43 | Jan Specht | 1x kamera kierunkowa |
| SN44 | Mateusz Kalisz | 3x kamera kierunkowa |
| SN45 | Obserwatorium Astronomiczne w Niedźwiadach (PPSAE) | 4x kamera kierunkowa |
| SN46 | Przemysław Jarosiński, Konrad Kosmatka | 1x kamera kierunkowa |
| SN47 | Tomasz Żywczak, Marcin Żywczak | Spektrograf |
| SN48 | Obserwatorium Astronomiczne Narusa we Fromborku | 2x kamera kierunkowa, spektrograf |
| SN49 | Michał Drzał | 1x kamera kierunkowa |
| SN50 | Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze | 2x kamera kierunkowa |
| SN51 | Sebastian Gleich | 1x kamera kierunkowa |
| SN52 | Daniel Sucharzewski | 1x kamera kierunkowa |
